onFocusIn | Vyvolá se pokud objekt získá fokus |
---|---|
onFocusOut | Vyvolá se pokud objekt ztratí fokus |
onKeyPress | Vyvolá se po stisku nebo uvolnění klávesy klávesnice |
onMenuFill | Vyvolá se po stisku pravým tlačítkem myši nad Pmg objektem |
onMenuSelect | Vyvolá se při vybrání položky z lokálního menu Pmg objektu |
onModeChange | Vyvolá se při změně módu Pmg objektu |
onMousePress | Vyvolá se po stisku nebo uvolnění levého tlačítka myši |
onRefresh | Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu |
onStart | Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu |
onStop | Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu |
Objekt | Obecné informace o daném objektu |
---|---|
Obsah | Obsah daného Pmg objektu v XML formě |
Pozice | Nastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu |
Proměnné | Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu |
Události | Definice algoritmů pro události objektu |
Metody | Definice metody projektanta Pmg objektu |
Draw | Událost onDraw pro kreslení do kreslící plochy CanvasCtx. |
Canvas | Vlastnosti objektu PmgCanvas. |
Tento nástroj bude v dalších verzích zobecňován ať umí všechny grafické možnosti a ať umí nejen vytvořit, ale i načíst kód ze skriptu.
Nástroj pro malování nyní lze otevřít z následujících míst: