Objekt PmgRoot (Grafika obrazu)
Popis:
Objekt je kořenem stromu
Pmg objektů, má název
"PmgRoot" a je vždy právě jeden v každém obrazu
PmaPanel. Tento objekt představuje grafiku jednoho obrazu.
Tento objekt nelze smazat ani přesunovat ve stromu
Pmg objektů.
Podobnou funkci plní objekt
PmaRoot ve stromu
Pma objektů.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu
PmgObject.
Vlastnosti a metody:
AddEventTimer | Jednorázové nebo opakované vyvolání funkce po uplynutí zadané doby |
---|
Arguments | Vstupní hodnota při otevírání obrazu |
---|
BgColor | Barva pozadí celého obrazu |
---|
ClientType | Zjišťuje, zda okno je otevřeno v aplikaci nebo ve Web prohlížeči |
---|
Close | Zavření okna obrazu |
---|
FocusColor | Barva obrysu, který se vykreslí kolem vybraného prvku |
---|
GetPanelInfo | Informace o objektu PmaPanel, ve kterém je tento objekt (název, cesta, ...) |
---|
Print | Tisk otevřeného obrazu (nebo jeho části) na tiskárnu nebo do souboru |
---|
RemoveEventTimer | Zrušení jednorázového nebo opakovaného vyvolání funkce po uplynutí zadané doby |
---|
ReturnValue | Výstupní hodnota při uzavření obrazu |
---|
ViewerScrollX | X-ová souřadnice levého horního rohu viditelného obsahu obrazu |
---|
ViewerScrollY | Y-ová souřadnice levého horního rohu viditelného obsahu obrazu |
---|
ViewerTitle | Titul otevřeného obrazu |
---|
Události:
onModeChange | Vyvolá se při změně módu Pmg objektu |
---|
onPanelStartEnd | Vyvolá se v závěru otevírání obrazu |
---|
onPanelStopEnd | Vyvolá se v závěru zavírání obrazu |
---|
onRefresh | Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu |
---|
onStart | Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu |
---|
onStop | Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu |
---|
onViewerResize | Vyvolá se při změně velikosti okna obrazu |
---|
Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu:
PmiRoot ->
PmgRoot