Cols | (Long) Počet všech řádků tabulky (počítáno včetně fixní části). Viz vlastnost Cols. |
---|---|
Rows | (Long) Počet všech řádků tabulky (počítáno včetně fixní části). Viz vlastnost Rows. |
FixedCols | (Long) Počet fixních sloupců tabulky. Viz vlastnost FixedCols. |
FixedRows | (Long) Počet fixních řádků tabulky. Viz vlastnost FixedRows. |
CellWidth | (Integer) Přednastavená šířka sloupců. Viz vlastnost StartWidth. |
CellHeight | (Integer) Výška řádku. Viz vlastnost StartHeight. |
Interaction | (Long) Typ ovládání tabulky. Viz vlastnost Interaction. |
Grid | (Boolean) Povolení vykreslování mřížky nefixních buněk. Viz vlastnost Grid. |
Tato metoda smaže celý datový obsah tabulky.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
var oTable = pMe.Items("/Table");
oTable.Dim(5, 20, 1, 1, 40, 15, 1, true);