Řídící a monitorovací systém na heliportu LZZS v Líních
Heliport LZZS v Líních Technické prostředky: | PC, OS Windows, Web klient |
---|
Řídicí stanice: | ADAM 4051 |
---|
Název firmy: | Heliport LZZS v Líních |
---|
Stručný popis aplikace: | Sledování stavu zdroje konstantního proudu, který napájí světelná zabezpečovací zařízení. Monitorování chodu radiostanice včetně načítání provozních hodin. Monitorování lokální komunikační infrastruktury. Systém umožňuje dohled nad lokálním zařízením z dohledového centra v Praze. Aplikace je spuštěna jako služba operačního systému Windows. Přístup k obrazovkám je prostřednictvím webového klienta nezávisle na klientském operačním systému. |
---|
Datum uvedení do provozu: | 2017 |
---|
Realizace | RSI SOFT s.r.o. http://www.rsi-soft.cz |
---|
Navigace:
-
Řídící a monitorovací systém na heliportu LZZS v Líních