| Technické prostředky: | PC, OS Windows, webový klient |
|---|---|
| Řídicí stanice: | ADAM 4051 |
| Název firmy: | Heliport LZZS v Líních |
| Stručný popis aplikace: | Monitorování stavu zdroje konstantního proudu, který napájí světelná zabezpečovací zařízení. Monitorování chodu radiostanice včetně načítání provozních hodin. Monitorování lokální komunikační infrastruktury. Systém umožňuje dohled nad lokálním zařízením z dohledového centra v Praze. Aplikace je spuštěna jako služba Windows. Přístup k obrazovkám je prostřednictvím webového klienta nezávisle na klientském operačním systému. |
| Datum uvedení do provozu: | 2017 |
| Realizace | RSI SOFT, spol. s r.o., http://www.rsi-soft.cz |
