| Środki techniczne: | PC, SO Windows, klient webowy |
|---|---|
| Stacje sterujące: | ADAM 4051 |
| Nazwa firmy: | Heliport LZZS w Líní |
| Krótki opis aplikacji: | Monitorowanie stanu źródła prądu stałego zasilającego sygnalizatory świetlne. Monitorowanie pracy radia, w tym podliczanie roboczogodzin. Monitorowanie lokalnej infrastruktury komunikacyjnej. System umożliwia nadzór lokalnego urządzenia z centrum nadzoru w Pradze. Aplikacja działa jako usługa Windows. Dostęp do ekranów odbywa się za pośrednictwem klienta webowego niezależnie od systemu operacyjnego klienta. |
| Data oddania do eksploatacji: | 2017 |
| Wykonanie | RSI SOFT, spol. s r.o., http://www.rsi-soft.cz |
