Pro SW nastavení modulů ADAM se používá nástroj "Adam.Net.Utility", který je na instalačním CD dodaném s s modulem ADAM.
Moduly IDAM jsou podobné modulům ADAM a mají také podobné možnosti komunikace (protokol ADAM ASCII).
Popis komunikace viz dále "Protokol ADAM ASCII".
Popis komunikace viz dále "Protokol Modbus pro ADAM moduly".
Typ | Seznam vstupů/výstupů | Podporuje Modbus | Popis |
---|---|---|---|
ADAM-4011 | 1x AI, 1x DI, 2x DO | Ne | 1-channel Thermocouple Input Module |
ADAM-4012 | 1x AI, 1x DI, 2x DO | Ne | 1-channel Analog Input Module |
ADAM-4013 | 1x AI | Ne | 1-channel RTD Input Module |
ADAM-4015 | 6x AI | Ano | 6-channels RTD Input Module |
ADAM-4015T | 6x AI | Ano | 6-channels Thermistor Input Module |
ADAM-4016 | 1x AI, 1x AO | Ne | 1-channel Analog Input/Output Module |
ADAM-4017 | 8x AI | Ne | 8-channels Analog Input Module |
ADAM-4017+ | 8x AI | Ano | 8-channels Analog Input Module |
ADAM-4018 | 8x AI | Ne | 8-channels Thermocouple Input Module |
ADAM-4018+ | 8x AI | Ano | 8-channels Thermocouple Input Module |
ADAM-4019 | 8x AI | Ne | 8-Channels Universal Analog Input Module |
ADAM-4019+ | 8x AI | Ano | 8-Channels Universal Analog Input Module |
ADAM-4021 | 1x AO | Ne | 1-channel Analog Output Module |
ADAM-4024 | 4x AO | Ano | 4-channels Analog Output Module |
ADAM-4050 | 7x DI, 8x DO | Ne | 15-channels Digital I/O Module |
ADAM-4051 | 16x DI | Ano | 16-channels Isolated Digital Input with LED Module |
ADAM-4052 | 8x DI | Ne | 8-channels Isolated Digital Input Module |
ADAM-4053 | 16x DI | Ne | 16-channels Digital Input Module |
ADAM-4055 | 8x DI, 8x DO | Ano | 16-channels Isolated Digital I/O with LED Module |
ADAM-4056S | 12x DO | Ano | 12 channels Sink-type Isolated Digital Output Module |
ADAM-4056SO | 12x DO | Ano | 12 channels Source-type Isolated Digital Output Module |
ADAM-4060 | 4x DO | Ne | 4-channels Relay Output Module |
ADAM-4068 | 8x DO | Ano | 8 Relay Output Module |
ADAM-4069 | 8x DO | Ano | 8 Power Relay Output Module |
ADAM-4080 | 2x čítač, 2x DO | Ne | 2-channels Counter/Frequency Module |
Popis komunikace viz dále "Protokol ADAM ASCII".
Popis komunikace viz dále "Protokol Modbus pro ADAM moduly".
Popis komunikace viz dále "Protokol Modbus pro ADAM moduly".
Typ | Seznam vstupů/výstupů | Popis |
---|---|---|
ADAM-6015 | 7x AI | 7-channels RTD Input Module |
ADAM-6017 | 8x AI, 2x DO | 8-channels Analog Input Module |
ADAM-6018 | 8x AI, 2x DO | 8-channels Thermocouple Input Module |
ADAM-6024 | 6x AI, 2x DO, 2x AO, 2x DI | 12-channels Universal I/O Module |
ADAM-6050/6050W | 12x DI, 6x DO | 18-channels Digital I/O Module |
ADAM-6051 | 12x DI, 2x DO, 2x čítač | 16-channels DI/O w/ Counter Module |
ADAM-6052 | 8x DI, 8x DO | 16-channels Digital I/O Module |
ADAM-6060/6060W/6066 | 6x DI, 6x DO | 12-channels DI & Relay Module |
Pro tuto komunikaci v systému PROMOTIC lze použít: PmAdam - Ovladač pro komunikaci s automaty ADAM.
Pro tuto komunikaci v systému PROMOTIC lze použít: PmModbusMr - Ovladač pro komunikaci protokolem Modbus Master.