| Szerokość panelu | Szerokość panelu (w pikselach). |
|---|---|
| Wysokość panelu | Wysokość panelu (w pikselach). |
| Rozciągnąć podobiekty | Przy pomocy tego przycisku można wykonać proporcjonalne (spójne) powiększenie obszaru panelu (pozycje oraz rozmiary wszystkich Pmg obiektów) tak, żeby wszystkie Pmg obiekty dokładnie zmieściły się w określonym rozmiarze paneli. |
| Rozdielczość monitora | Informacja o rozdzielczości monitora, na którym aktualnie jest wykonywana czynność. Wartość jest w formie "szerokość x wysokość" (w pikselach). |
| Obrazek w tle panelu | Jeżeli jest zaznaczone, wtedy będzie dozwolone wyświetlać obrazek w tle. Tło panelu nie musi być tylko jednokolorowa powierzchnia, może go tworzyć jakakolwiek obrazek, na przykład schemat produkcji. |
| Edytuj | Przycisk otworzy okno konfiguracyjne do edycji obiektu PmgRasterImage, który zostanie zastosowany jako tło panelu. Przycisk jest wyświetlony tylko jeżeli obrazek jest zezwolony. |
| Kolor tła panelu | Konfigurator ten ustawia wartość początkową właściwości BgColor. |
| Kolor ramki fokusa | Konfigurator ten ustawia wartość początkową właściwości FocusColor. |
| Wyświetl raster | Jeżeli jest zaznaczone, wtedy w środowisku deweloperskim danego panelu zostanie wyświetlony raster. Konfiguratory rastra mają wpływ tylko w środowisku deweloperskim, w runtime nie są wykorzystywane.
Raster to siatka, którą można narysować w panelu. Siatka ta upraszcza umieszczenie Pmg obiektu na powierzchni tak, by granice Pmg obiektów znajdowały się w jednej linii. Jeżeli raster jest włączony, wtedy edytor podczas zamieszczania Pmg obiektu na powierzchni lub zmianie jego rozmiarów lub pozycji nie zezwoli ustawienie rogu Pmg obiektu poza siatką (to nie obowiązuje dla Pmg obiektów wżłobionych do innych Pmg obiektów). Zezwolenie uwidocznienia rastra można również ustawić w pasku narzędzi w pozycji " (Rastr)". |
| Kolor rastra | Kolor narysowanej siatki. |
| Wielkość rastra | Odległość pomiędzy liniami siatki (w pikselach). |