| Akce pro aktivní Pmg objekt: | Myš | Klávesa | Menu |
|---|---|---|---|
| Vybrat | levá-klik, levá-klik+Ctrl | mezerník, Ctrl+mezerník, Tab, Shift+Tab, šipky | |
| Zrušit výběr | levá-klik na prázdné ploše, levá-klik+Ctrl | mezerník, Ctrl+mezerník | |
| Editace objektu | dvojklik levým tlačítkem myši | E | Editace / Editace objektu ... |
| - Pozice | L | Editace / Editace objektu: Pozice | |
| - Události | C | Editace / Editace objektu: Události | |
| - Proměnné Pmg objektu | V | Editace / Editace objektu: Proměnné | |
| - Parametry Pmg objektu | P | Editace / Editace objektu: Parametry objektu | |
| Smazání objektu | Del | Odstranit | |
| Skrytí objektu (pouze dočasné zneviditelnění) * | H | Dočasně skrýt v editoru grafiky | |
| Zakázání objektu (i pro runtime) * | Ctrl+L | ||
| Kopie objektu | levá-dolů+Ctrl+tažení myši | Ctrl+Shift+Ins nebo Ctrl+C, Ctrl+V | Vytvořit kopii objektu |
| Změna pořadí objektu v paměti | O (písmeno O) | Přesunout / Přesunout na zadanou pozici ... | |
| Přesun objektu (změna pozice) | levá-dolů+tažení myši ** | M -> šipky -> Enter ** | |
| Zvětšení/zmenšení objektu (změna rozměrů) | levá-dolů+tažení myši ** | R -> (Tab ->) šipky -> Enter **, |
| Akce pro vybrané Pmg objekty: | Myš | Klávesa | Menu |
|---|---|---|---|
| Vybrat více Pmg objektů | levá-dolů+tažením vyznačit oblast+levá-nahoru | ||
| Vybrat všechny Pmg objekty | Ctrl+A | ||
| Přesun všech vybraných Pmg objektů | levá-dolů+tažení myši ** | M -> šipky -> Enter ** | |
| Kopie všech vybraných Pmg objektů | levá-dolů+Ctrl+tažení myši | Ctrl+C, Ctrl+V | |
| Smazání všech vybraných Pmg objektů | Del | Odstranit | |
| Změna pozice | levá-dolů+tažení myši ** | M -> šipky -> Enter ** | |
| Proporcionální zvětšení oblasti všech vybraných Pmg objektů | levá-dolů+tažení myši ** | R -> (Tab ->) šipky -> Enter **, | |
| Kopírování pomocí schránky (Clipboardu): | |||
| - Kopírovat | Ctrl+C | ||
| - Vyjmout | Ctrl+X | ||
| - Vložit | Ctrl+V | ||
| Ostatní akce: | Myš | Klávesa | Menu |
|---|---|---|---|
| Vytvořit nový Pmg objekt | dvojklik levým tlačítkem myši na prázdné ploše | N |
nástrojová lišta:
|
| Vytvořit nový složený objekt vložením vybraných do aktivního objektu | T | Přesunout / Přesunout do aktivního objektu ... | |
| Zviditelnění skrytých objektů | Zobrazit všechny skryté objekty | ||
| Povolení zakázaných objektů | Povolit všechny v runtime zakázané objekty | ||
| Překreslení obrazu | F8 | ||
| Zapnutí/vypnutí editace složených objektů | G / F | nástrojová lišta: (Editace složených objektů) | |
| Vyhledá text v Pmg objektech | Ctrl+F | Najít / Najít text |