VBScript konstanty hodnot datových typů (Viz také Datové typy VBScript):
VBScript konstanty datových typů:
| Konstanta | Hodnota | Popis |
|---|---|---|
| vbEmpty | 0 | datový typ neinicializován |
| vbNull | 1 | neobsahuje platná data |
| vbBoolean | 11 | datový typ Boolean |
| vbByte | 17 | datový typ Byte |
| vbInteger | 2 | datový typ Integer |
| vbLong | 3 | datový typ Long |
| vbSingle | 4 | datový typ Single |
| vbDouble | 5 | datový typ Double |
| vbDate | 7 | datový typ Date |
| vbString | 8 | datový typ String |
| vbObject | 9 | datový typ Object |
| vbVariant | 12 | datový typ Variant |
| vbArray | 8192 | datový typ Array |
VBScript konstanty řetězců (hodnoty těchto konstant lze vytvořit také funkcí Chr):
| Konstanta | Hodnota | Popis |
|---|---|---|
| vbCr | Chr(13) | Začátek řádku (Carriage return) |
| vbCrLf | Chr(13) & Chr(10) | Začátek nového řádku |
| vbFormFeed | Chr(12) | Nová strana (Form feed); neužívané v OS Windows |
| vbLf | Chr(10) | Nový řádek (Line feed) |
| vbNewLine | Chr(13) & Chr(10) nebo Chr(10) | závisí na platformě. Někdy je nutná kombinace vbCrLf (pozice na začátku nového řádku), někdy stačí vbLf (pozice na novém řádku) |
| vbTab | Chr(9) | Vodorovný tabulátor |
VBScript konstanty datumu a času:
| Konstanta | Hodnota | Popis |
|---|---|---|
| vbSunday | 1 | Neděle |
| vbMonday | 2 | Pondělí |
| vbTuesday | 3 | Úterý |
| vbWednesday | 4 | Středa |
| vbThursday | 5 | Čtvrtek |
| vbFriday | 6 | Pátek |
| vbSaturday | 7 | Sobota |
| vbFirstJan1 | 1 | týden, ve kterém se vyskytuje 1. leden |
| vbFirstFourDays | 2 | 1. týden, který obsahuje alespoň 4 dny daného roku |
| vbFirstFullWeek | 3 | první týden, který je celý tvořen dny daného roku |
| vbUseSystem | 0 | formát datumu definovaný v místním nastavení systému Windows |
| vbUseSystemDayOfWeek | 0 | pro den v týdnu použije den (podle místního nastavení systému Windows) |