Datové typy v Microsoft Excel
Datový typ | Délka | Popis |
---|
BYTE | 1 bajt | Číslo od 0 do 255 pro ukládání binárních dat |
INTEGER | 2 | Celé číslo od -32 768 do 32 767. |
LONG | 4 | Celé číslo od -2 147 483 648 do 2 147 483 647 |
SINGLE | 4 | Číselný datový typ s plovoucí přesností na 6 desetinných míst |
DOUBLE | 8 | Číselný datový typ s plovoucí přesností s dvojnásobnou přesností při výpočtu |
CURRENCY | 8 | Číslo s pevným počtem 4 desetinných míst |
DECIMAL | 14 | Číselný datový typ s pevnou přesností a měřítkem (přesnost až 28). |
STRING | | Textové řetězce. Proměnná délka nebo 64 kilobajtů |
BOOLEAN | 2 | Logická hodnota (true nebo false) |
DATE | 8 | Datum v rozsahu od 1.1.100 do 31.12.9999 |
OBJECT | 4 | Reference na objekt. |
VARIANT | 16 | Základní typ. Může obsahovat speciální hodnotu Null, numerickou hodnotu, text, reference na objekt nebo pole proměnných. |
Viz
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb687869.aspx