| Datový typ | Délka | Popis |
|---|---|---|
| VARCHAR2(size) | 1 - 4000 bajty | Textový řetězec proměnlivé délky. Je nutno zadat maximální počet znaků. |
| NVARCHAR2(size) | 1 - 4000 bajty | Textový řetězec Unicode znaků proměnlivé délky. Je nutno zadat maximální počet znaků. |
| VARCHAR | - | Zastaralý (pouze pro zpětnou kompatibilitu). VARCHAR je synonymum pro typ VARCHAR2, ale použití se může změnit v budoucích verzích. |
| CHAR(size) | 1 - 2000 bajty | Textový řetězec pevné délky. Je nutno zadat maximální počet znaků (přednastaveno 1). |
| NCHAR(size) | 1 - 2000 bajty | Textový řetězec Unicode znaků pevné délky. Je nutno zadat maximální počet znaků (přednastaveno 1). |
| NUMBER(p,s) | The precision p can range from 1 to 38. The scale s can range from -84 to 127. | Čísla s přesností p a s rozsahem s. |
| DATE | from January 1, 4712 BC to December 31, 9999 AD. | Datum s přesností 1 sekunda. |
| TIMESTAMP (fractional_seconds_precision) | Accepted values of fractional_seconds_precision are 0 to 9. (default = 6) | Datum s přesností zlomků sekund. Přesnost lze zadat jako počet desetinných míst sekundy. |
| TIMESTAMP (fractional_seconds_precision) WITH {LOCAL} TIMEZONE | Accepted values of fractional_seconds_precision are 0 to 9. (default = 6) | Jako TIMESTAMP, ale s určením časové zóny. |
| INTERVAL YEAR (year_precision) TO MONTH | Accepted values are 0 to 9. (default = 2) | Čas v letech a měsících, kde year_precision je počet cifer v položce "YEAR" (rok). |
| INTERVAL DAY (day_precision) TO SECOND (fractional_seconds_precision) | day_precision may be 0 to 9. (default = 2) fractional_seconds_precision may be 0 to 9. (default = 6) | Čas ve dnech, v hodinách, v minutách a v sekundách.
day_precision = maximální počet cifer v "DAY" (den). fractional_seconds_precision = maximální počet desetinných míst do druhého pole. |
| RAW(size) | 1 - 2000 bajty | Nezpracovaná binární data v bajtech. Je potřeba zadat velikost RAW. |
| ROWID | 10 bajty | Hexadecimální řetězec - představuje unikátní adresu řádku tabulky (především pro hodnoty vrácené ROWID pseudocolumn). |
| UROWID | The maximum size and default is 4000 bajty | Hexadecimální řetězec - představuje logickou adresu řádků v indexově-organizované tabulce |
| MLSLABEL | - | Binární formát operačního systému label. Tento datový typ je používán s Trusted Oracle7. |
| CLOB | 8 - 128 TB (4 Gigabajty - 1) * (database block size) | Velký řetězec znaků uložený v Large Object. |
| NCLOB | 8 - 128 TB (4 Gigabajty - 1) * (database block size) | Velký řetězec Unicode znaků uložený v Large Object. |
| BLOB | 8 - 128 TB (4 Gigabajty - 1) * (database block size) | Binární Large Object. |
| BFILE | 8 - 128 TB (4 Gigabajty - 1) * (database block size) | Ukazatel na binární soubor na disku |
| XMLType | 4 Gigabajty | XML data. |