| Typ danych | Długość | Opis |
|---|---|---|
| VARCHAR2(size) | 1 - 4000 bajty | Łańcuch tekstowy o zmiennej długości. Jest konieczne określić maksymalną liczba znaków. |
| NVARCHAR2(size) | 1 - 4000 bajty | Łańcuch tekstowy znaków Unicode o zmiennej długości. Jest konieczne określić maksymalną liczba znaków. |
| VARCHAR | - | Przestarzały (tylko dla wstecznej kompatybilności). VARCHAR jest synonim dla typu VARCHAR2, ale zastosowanie może się zmienić w przyszłych wersjach. |
| CHAR(size) | 1 - 2000 bajty | Łańcuch tekstowy o stałej długości. Jest konieczne określić maksymalną liczba znaków (domyślnie 1). |
| NCHAR(size) | 1 - 2000 bajty | Łańcuch tekstowy znaków Unicode o stałej długości. Jest konieczne określić maksymalną liczba znaków (domyślnie 1). |
| NUMBER(p,s) | The precision p can range from 1 to 38. The scale s can range from -84 to 127. | Liczby z dokładnoscią p oraz z zakresem s. |
| DATE | from January 1, 4712 BC to December 31, 9999 AD. | Data z dokładnoscią 1 sekunda. |
| TIMESTAMP (fractional_seconds_precision) | Accepted values of fractional_seconds_precision are 0 to 9. (default = 6) | Data z dokładnoscią ułamków sekund. Dokładność można wprowadzić jako liczba miejsc dziesiętnych sekundy. |
| TIMESTAMP (fractional_seconds_precision) WITH {LOCAL} TIMEZONE | Accepted values of fractional_seconds_precision are 0 to 9. (default = 6) | Jako TIMESTAMP, ale z okreslenie strefy czasu. |
| INTERVAL YEAR (year_precision) TO MONTH | Accepted values are 0 to 9. (default = 2) | Czas w latach oraz miesiącach, kiedy year_precision to liczba cyfr w pozycji "YEAR" (rok). |
| INTERVAL DAY (day_precision) TO SECOND (fractional_seconds_precision) | day_precision may be 0 to 9. (default = 2) fractional_seconds_precision may be 0 to 9. (default = 6) | Czas w dniach, w godzinach, w minutach oraz w sekundach.
day_precision = maksymalna liczba cyfr w "DAY" (dzień). fractional_second_precision = maksymalna liczba miejsc dziesiętnych w drugim polu. |
| RAW(size) | 1 - 2000 bajty | Nieopracowane dane binarne w bajtach. Należy określić wielkość RAW. |
| ROWID | 10 bajty | Heksadecymalny łańcuch - przedstawia unikalny adres wiersza tabeli (przede wszystkim dla wartości zwróconej ROWID pseudocolumn). |
| UROWID | The maximum size and default is 4000 bajty | Heksadecymalny łańcuch - przedstawia adres logiczny wierszy w indeksowo szeregowanej tabelce |
| MLSLABEL | - | Binarny format systemu operacyjnego label. Ten typ danych jest stosowany z Trusted Oracle7. |
| CLOB | 8 - 128 TB (4 Gigabajty - 1) * (database block size) | Długi łańcuch znaków zapisany w Large Object. |
| NCLOB | 8 - 128 TB (4 Gigabajty - 1) * (database block size) | Długi łańcuch znaków Unicode zapisany w Large Object. |
| BLOB | 8 - 128 TB (4 Gigabajty - 1) * (database block size) | Binarny Large Object. |
| BFILE | 8 - 128 TB (4 Gigabajty - 1) * (database block size) | Wskaźnik binarnego pliku na dysku |
| XMLType | 4 Gigabajty | dane XML. |