Datové typy v Microsoft Access
Datový typ | Délka | Popis |
---|
BINARY | 1 bajty na znak | Ukládá jakýkoli typ dat. Neprovádí žádný překlad dat. |
BIT | 1 bajt | celé číslo 0 nebo 1 a pole hodnot, které obsahují pouze jednu ze dvou hodnot. |
TINYINT | 1 bajt | celé číslo od 0 do 255. |
MONEY | 8 | Peněžní datový typ od -2^63 (-922 337 203 685 477.5808) do 2^63-1 (922 337 203 685 477.5807) s přesností jedné desetitisíciny jednotky. |
DATETIME | 8 | Datový typ vyjadřující datum a čas od 1.1.1753 do 31.12.9999 s přesností asi 3ms. Hodnoty jsou zaokrouhleny na .000, .003 a .007. |
UNIQUEIDENTIFIER | 128 bits | Jedinečné identifikační číslo používané při vzdáleném volání procedur. |
REAL | 4 | Číselný datový typ s plovoucí přesností s rozsahem od -3.402823E38 do -1,401298E-45 pro záporné číslo, od 1.401298E-45 do 3.402823E38 pro kladné číslo. |
FLOAT | 8 | Číselný datový typ s plovoucí přesností s rozsahem od –1.79769313486232E308 do –4.94065645841247E-324 pro záporné číslo, od 4.94065645841247E-324 do 1.79769313486232E308 pro kladné číslo. |
SMALLINT | 2 | celé číslo od -2^15 (-32 768) do 2^15-1 (32 767). |
INTEGER | 4 | celé číslo od -2^31 (-2 147 483 648) do 2^31-1 (2 147 483 647). |
DECIMAL | 17 | Číselný datový typ s pevnou přesností a měřítkem (přesnost 1-38, přednastaveno 18 a měřítko 0-p, implicitní 0). |
TEXT | 2 bajty na znak | Textový řetězec proměnlivé délky od 0 do 2.14 gigabajtů. |
CHARACTER | 2 bajty na znak | Textový řetězec pevné délky od 0 do 255 znaků. |
IMAGE | n | Binární data proměnlivé délky od 0 do 2.14 gigabajtů. |
Viz
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms714540%28VS.85%29.aspx